Dr Agostina Neta 38A, Novi Beograd
062 / 163-29-40
011 / 624-02-63
Vojvođanska 115, Novi Beograd
062 / 192-08-60
011 / 411-24-07
Naziv | Cena |
---|---|
CELOKUPNI PREGLED URINA | 360.00 |
PROTEINI u urinu | 300.00 |
Volumen 24h urina | 150.00 |
MIKROALBUMINI | 880.00 |
MIKROALBUMINI-dU | 880.00 |
UREA U 24h URINU | 170.00 |
KLIRENS UREE | 330.00 |
KREATININ U 24h URINU | 170.00 |
KLIRENS KREATININA | 330.00 |
MOKRAĆNA KISELINA U 24h URINU | 170.00 |
KALCIJUM U URINU | 170.00 |
KALCIJUM U 24h URINU | 170.00 |
FOSFAT neorganski U 24h URINU | 170.00 |
MAGNEZIJUM U 24h URINU | 180.00 |
NATRIJUM u 24h URINU | 170.00 |
KALIJUM U 24h URINU | 170.00 |
HLORIDI U 24h URINU | 170.00 |
GLUKOZA U 24h URINU | 130.00 |
BETA-2-MIKROGLOBULIN U URINU | 1,260.00 |
ALFA AMILAZA U URINU | 530.00 |
ADRENALIN u urinu | 4,000.00 |
NORADRENALIN u urinu | 4,000.00 |
DOPAMIN u urinu | 3,950.00 |
VMA | 1,800.00 |
5- HIAA | 2,000.00 |
METANEPHRIN u urinu | 4,200.00 |
NORMETANEPHRIN u urinu | 4,000.00 |
KORTIZOL - dU | 1,100.00 |
17 KETOSTEROIDI | 2,200.00 |
17-OH-KORTIKOSTEROIDI | 2,600.00 |
BAKAR u 24h urinu | 3,500.00 |
CINK u 24h urinu | 900.00 |
SEROTONIN u urinu | 3,400.00 |
KATEHOLAMINI U URINU | 4,200.00 |
BENCE JONES proteini | 700.00 |
C-PEPTID U URINU | 1,300.00 |
OSMOLALITET URINA | 900.00 |
UROPORFIRINI | 1,350.00 |
KOPROPORFIRINI | 1,350.00 |
d-AMINOLEVULINSKA KISELINA | 1,500.00 |
FENOL | 1,500.00 |
HIPURNA KISELINA | 2,800.00 |
AMFETAMIN | 700.00 |
METAMFETAMIN | 700.00 |
COCAIN | 700.00 |
CANABINOIDI | 700.00 |
MORFIN/HEROIN/CODEIN | 700.00 |
BENZODIAZEPINI | 700.00 |
ECSTASY | 700.00 |
PANEL 5 DROGA | 2,800.00 |
PANEL 10 DROGA | 4,000.00 |
SVARLJIVOST | 1,000.00 |
OKULTNO KRVARENJE | 700.00 |
KOMPLETNA KRVNA SLIKA | 380.00 |
LEUKOCITARNA FORMULA | 250.00 |
LEUKOCITI | 250.00 |
RETIKULOCITI | 280.00 |
SEDIMENTACIJA | 170.00 |
C-REAKTIVNI PROTEIN | 680.00 |
C1 INHIBITOR | 1,400.00 |
C1 INAKTIVATOR | 2,150.00 |
VREME KRVARENJA | 170.00 |
VREME KOAGULACIJE | 170.00 |
PROTROMBINSKO VREME | 380.00 |
TROMBINSKO VREME | 400.00 |
D-DIMER TOS | 1,990.00 |
LUPUS ANTIKOAGULANS | 1,550.00 |
ANTITROMBIN III | 2,500.00 |
HEPARIN-anti Xa aktivnost | 2,000.00 |
EOZINOFILI U NOSU - L | 650.00 |
EOZINOFILI U NOSU-D | 650.00 |
EOZINOFILI U KRVI | 650.00 |
GLUKOZA | 130.00 |
HbA1c | 990.00 |
FRUCTOZAMIN | 1,100.00 |
ANTI INSULINSKA AT | 1,450.00 |
GAD-ANTITELA | 2,500.00 |
IA-2 ANTITELA(Tyrozin phosphat) | 2,500.00 |
IgE NA HUMANI INSULIN | 2,000.00 |
INSULIN | 1,290.00 |
INSULIN posle 30 min. | 1,290.00 |
INSULIN posle 60 min. | 1,290.00 |
INSULIN posle 90 min. | 1,290.00 |
INSULIN posle 120 min | 1,290.00 |
INSULIN posle 150 min. | 1,290.00 |
INSULIN posle 180 min. | 1,290.00 |
C-PEPTID | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 6 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 30 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 60 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 90 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 120 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 150 min. | 1,300.00 |
C-PEPTID posle 180 min. | 1,300.00 |
LIPIDNI STATUS | 690.00 |
HOLESTEROL | 170.00 |
HDL HOLESTEROL | 180.00 |
LDL HOLESTEROL | 170.00 |
TRIGLICERIDI | 170.00 |
APO-A-I | 590.00 |
APO-B | 590.00 |
LP(a) | 1,100.00 |
ALBUMIN | 170.00 |
PROTEINI ukupni | 170.00 |
UREA | 170.00 |
KREATININ | 170.00 |
MOKRAĆNA KISELINA | 170.00 |
BILIRUBIN ukupni | 180.00 |
BILIRUBIN direktni | 180.00 |
BILIRUBIN indirektni | 180.00 |
ALT(SGPT) | 170.00 |
AST(SGOT) | 170.00 |
KISELA FOSFATAZA | 250.00 |
KISELA FOSFATAZA prostaticna | 250.00 |
LDH | 180.00 |
GAMA GT | 170.00 |
ALFA AMILAZA ukupna | 530.00 |
PANKREASNA AMILAZA | 580.00 |
LIPAZA | 580.00 |
CK-NAC | 300.00 |
CK-MB | 450.00 |
TROPONIN I | 1,550.00 |
TROPONIN T | 1,550.00 |
pro BNP | 3,650.00 |
BNP | 3,000.00 |
MIOGLOBIN | 1,600.00 |
HOLINESTERAZA | 530.00 |
GVOŽĐE | 190.00 |
TIBC | 180.00 |
UIBC | 180.00 |
FERITIN | 1,200.00 |
TRANSFERIN | 850.00 |
VITAMIN B12 | 1,200.00 |
FOLNA KISELINA | 1,250.00 |
HOMOCYSTEIN | 2,500.00 |
NATRIJUM | 170.00 |
KALIJUM | 170.00 |
HLORIDI | 170.00 |
BIKARBONATI | 250.00 |
KALCIJUM ukupni | 170.00 |
FOSFAT neorganski | 170.00 |
KALCIJUM-jonizovani | 460.00 |
MAGNEZIJUM | 180.00 |
CINK | 900.00 |
BAKAR | 650.00 |
OLOVO | 3,500.00 |
OSMOLALITET SERUMA | 900.00 |
IgE | 1,100.00 |
IgG | 850.00 |
IgA | 850.00 |
IgM | 850.00 |
C3-KOMPLEMENT | 850.00 |
C4-KOMPLEMENT | 850.00 |
HAPTOGLOBIN | 900.00 |
CERULOPLAZMIN | 1,200.00 |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1,220.00 |
T3 (ukupni T3) | 650.00 |
T4 (ukupni tiroksin) | 650.00 |
TSH | 660.00 |
FT3 (slobodni T3) | 710.00 |
FT4(slobodni tiroksin) | 710.00 |
TIREOGLOBULIN | 1,350.00 |
TG-ANTITELA | 1,300.00 |
ANTI TPO (Anti Mc-Ab) | 1,300.00 |
TBG | 1,500.00 |
TSH RECEPTORSKA ANTITELA - TRAb | 2,120.00 |
KALCITONIN | 1,630.00 |
ACTH | 1,250.00 |
KORTIZOL JUTARNJI | 1,100.00 |
KORTIZOL POPODNEVNI | 1,100.00 |
KORTIZOL 3 | 1,100.00 |
KORTIZOL 4 | 1,100.00 |
KORTIZOL 5 | 1,100.00 |
ALDOSTERON | 1,600.00 |
RENIN | 2,000.00 |
ADRENALIN u plazmi | 1,500.00 |
NORADRENALIN u plazmi | 1,500.00 |
DOPAMIN u plazmi | 1,500.00 |
KATEHOLAMINI U PLAZMI | 4,000.00 |
hGH (hormon rasta) | 1,250.00 |
hGH (hormon rasta) 2 | 1,200.00 |
hGH (hormon rasta) 3 | 1,200.00 |
IGF-I( somatomedin C) | 1,900.00 |
IGFBP3 | 1,900.00 |
SEROTONIN | 3,500.00 |
VASOPRESIN (ADH) | 3,700.00 |
PTH intact | 1,250.00 |
ESTRADIOL | 860.00 |
FSH | 860.00 |
LH | 860.00 |
PROLACTIN | 860.00 |
PROGESTERON | 860.00 |
TESTOSTERON | 860.00 |
Free TESTOSTERON | 1,550.00 |
DIHIDROTESTOSTERON | 2,200.00 |
SHBG | 1,200.00 |
DHEA-S | 1,200.00 |
ANDROSTENDION | 1,500.00 |
17OH - PROGESTERON | 1,500.00 |
ANTI MULLERIAN HORMON | 2,900.00 |
INHIBIN B | 2,400.00 |
INHIBIN A | 3,100.00 |
PAPPA | 1,500.00 |
HUMANI PLACENTALNI LAKTOGEN HPL | 2,100.00 |
PROLACTIN 2 | 860.00 |
PROLACTIN 3 | 860.00 |
PROLACTIN 4 | 860.00 |
PROLACTIN 5 | 860.00 |
CEA | 1,100.00 |
CA 15.3 | 1,570.00 |
CA 125 | 1,570.00 |
CA 19.9 | 1,570.00 |
CA 72.4 | 1,570.00 |
PSA | 1,100.00 |
fPSA | 1,260.00 |
AFP | 1,100.00 |
NSE | 1,520.00 |
CYFRA 21 - 1 | 1,650.00 |
BETA-2-MIKROGLOBULIN | 1,260.00 |
ACE (Angiotenz. K) | 1,550.00 |
TPA (TKIVNI POLIPEPTID ANTIGEN | 2,780.00 |
VIP( VAZOINTESTINALNI POLIPEPTID) | 3,500.00 |
CYSTATIN C | 2,100.00 |
UBC | 3,350.00 |
CA50 | 2,200.00 |
GASTRIN | 2,100.00 |
PROTEIN S 100 | 3,500.00 |
HROMOGRANIN A ( CgA ) | 2,520.00 |
TATI | 2,900.00 |
ACIDUM VALPROICUM | 1,250.00 |
CARBAMAZEPINE | 1,300.00 |
PHENOBARBITAL | 1,300.00 |
LAMOTRIDIN (LAMICTAL) | 2,900.00 |
DIGOKSIN | 1,900.00 |
LEPTIN | 1,600.00 |
ANA (ANTINUKLEARNA At.) | 1,600.00 |
ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2) | 1,700.00 |
ANTI ds-DNA At. | 1,530.00 |
LUPUSNA ANTITELA | 1,650.00 |
ASTO | 700.00 |
REUMA FAKTOR | 680.00 |
WAALER-ROSE | 850.00 |
ANTI CCP At | 1,550.00 |
LUPUS ĆELIJE | 900.00 |
ANCA-c (anti PR3) | 1,550.00 |
ANCA-p (anti MPO) | 1,550.00 |
ASMA (AGMA) | 1,800.00 |
APA (ANTI PARIJETALNA At) | 1,500.00 |
UKUPNI KOMPLEMENT CH50 | 1,200.00 |
IMUNOKOMPLEKSI (PEG) | 820.00 |
KRIOGLOBULINI | 660.00 |
KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) | 1,500.00 |
KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) | 1,500.00 |
FOSFOLIPIDNA IgM At | 1,500.00 |
FOSFOLIPIDNA IgG At | 1,500.00 |
VAĐENJE KRVI | 140.00 |
UZORKOVANJE MIKROBIOLOGIJA | 160.00 |
URINOKULTURA | 600.00 |
BRIS GRLA (bakt/mik) | 600.00 |
BRIS NOSA (bakt) | 600.00 |
BRIS GRLA I NOSA | 1,200.00 |
OGTT sa 75g GLUKOZE | 1,400.00 |
OGTT sa 100gr glukoze | 1,400.00 |
OGTT sa 50gr glukoze | 1,400.00 |
GLUKOZA PRE I POSLE OBROKA | 300.00 |
BRIS JEZIKA (bakt/mik) | 600.00 |
BRIS USNE DUPLJE (bakt/mik) | 600.00 |
SPUTUM (bak/mik) | 650.00 |
TBC- LOWENSTEIN | 5,600.00 |
BRIS RANE(bakt/mik) | 800.00 |
BRIS RANE ANAEROBNO | 800.00 |
PUNKTAT (aerobno i anaerobno) | 1,320.00 |
BRIS DOJKE (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS LEVE DOJKE | 650.00 |
BRIS DESNE DOJKE | 650.00 |
BRIS KOŽE (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS OKA (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS DESNOG OKA | 650.00 |
BRIS LEVOG OKA | 650.00 |
BRIS UHA (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS DESNOG UHA | 650.00 |
BRIS LEVOG UHA | 650.00 |
HEMOKULTURA (aerobno i anaerobno) | 3,520.00 |
HEMOKULTURA-aerobno | 1,760.00 |
HEMOKULTURA-anaerobno | 1,760.00 |
BRIS VAGINE (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS CERVIKSA (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS VAGINE I CERVIKSA | 1,300.00 |
BRIS VULVE (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS URETRE (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS GLANSA (bakt/mik) | 650.00 |
BRIS PREPUCIJUMA (bakt/mik) | 650.00 |
SPERMOKULTURA (bakt/mik) | 650.00 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS-DIF | 1,400.00 |
MYCOPLASMA HOMINIS PCR | 3,000.00 |
UREAPLASMA UREALYTICUM | 1,200.00 |
Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma | 3,560.00 |
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum | 2,300.00 |
Chlamydia trachomatis,Mycoplasma hominis | 2,000.00 |
Chlamydia trachomatis,Ureplasma urealyticum | 2,000.00 |
VAGINALNI SEKRET(grupa) | 550.00 |
TRICHOMONAS VAGINALIS - DMP | 550.00 |
BAKTERIJSKA VAGINOZA-DMP | 550.00 |
CANDIDA spp. - KULTURA | 450.00 |
DERMATOFITI - PREPARAT I KULTURA | 1,300.00 |
DERMATOFITI-DMP | 450.00 |
DEMODEX spp. | 600.00 |
KOPROKULTURA (bakt) | 600.00 |
CAMPYLOBACTER spp. - KULTURA | 600.00 |
CLOSTRIDIUM difficile toksin A i toksin B | 2,600.00 |
YERSINIA enterocolitica - KULTURA | 550.00 |
ADENO virus u stolici | 1,350.00 |
STOLICA NA HELMINTE | 650.00 |
PERIANALNI OTISAK | 600.00 |
STOLICA NA PROTOZOE | 650.00 |
CANDIFAST | 1,470.00 |
HSV tip I (iz brisa) | 7,500.00 |
HSV tip II (iz brisa) | 7,500.00 |
Helicobacter pylori Ag u stolici | 1,550.00 |
HBc ukupna At | 1,520.00 |
HBs At | 1,500.00 |
HBs Ag | 1,500.00 |
CYTOMEGALO VIRUS IgM At | 1,530.00 |
HELICOBACTER pylori IgG At | 1,500.00 |
ANTISPERMATOZOIDNA At | 1,260.00 |
ANTIGLIJADINSKA IgA At | 1,500.00 |
ANTIGLIJADINSKA IgG At | 1,500.00 |
CYTOMEGALO VIRUS IgG At | 1,530.00 |
HERPES SIMPLEX I IgM At | 1,650.00 |
HERPES SIMPLEX I IgG At | 1,650.00 |
HERPES SIMPLEX II IgM At | 1,650.00 |
HERPES SIMPLEX II IgG At | 1,650.00 |
VARICELA ZOSTER VIRUS IgM At | 1,650.00 |
VARICELA ZOSTER VIRUS IgG At | 1,650.00 |
HBe Ag | 1,520.00 |
HBe At | 1,520.00 |
BRUCELA (BAB) | 1,500.00 |
HCV ukupna At | 1,420.00 |
HAV IgM At | 1,520.00 |
ADENOVIRUS IgA At | 1,550.00 |
ADENOVIRUS IgG At | 1,550.00 |
INFLUENZA B IgM At | 1,630.00 |
INFLUENZA B IgG At | 1,630.00 |
PAUL-BUNNELL | 1,630.00 |
COXSACKIE virus IgM At | 1,530.00 |
COXSACKIE virus IgG At | 1,530.00 |
TPHA (Treponema pallidum) | 1,050.00 |
HIV COMBO Ag/At | 1,350.00 |
PARAINFLUENZA 1 IgM At | 1,630.00 |
PARAINFLUENZA 1 IgG At | 1,630.00 |
METANEFRIN-free u plazmi | 3,000.00 |
INFLUENZA A IgM At | 1,630.00 |
INFLUENZA A IgG At | 1,630.00 |
ECHINOCOCCUS IgG At | 1,450.00 |
CHLAMYDIA trachomatis IgM | 1,400.00 |
CHLAMYDIA trachomatis IgG | 1,400.00 |
ECHINOCOCCUS At | 1,450.00 |
ECHINOCOCCUS Ag | 2,650.00 |
MYCOPLASMA pneumoniae IgM At | 1,400.00 |
MYCOPLASMA pneumoniae IgG At | 1,400.00 |
BORRELIA burgdorferi IgM At | 1,400.00 |
BORRELIA burgdorferi IgG At | 1,400.00 |
TOXOPLASMA IgM At | 1,340.00 |
TOXOPLASMA IgG At | 1,340.00 |
RUBELLA IgM At. | 1,320.00 |
RUBELLA IgG At | 1,320.00 |
MORBILI IgM At | 1,550.00 |
MORBILI IgG At | 1,550.00 |
EPSTEIN-BARR CA IGM At | 1,650.00 |
EPSTEIN-BARR CA IgG At | 1,650.00 |
PARVO B19 IgM At | 1,650.00 |
PARVO B19 IgG At | 1,650.00 |
TRICHINELLA spiralis IgG At | 1,650.00 |
HELICOBACTER pylori IgA At | 1,500.00 |
MUMPS VIRUS IgM At | 1,650.00 |
MUMPS VIRUS IgG At | 1,650.00 |
VDRL | 1,000.00 |
CHLAMYDIA trachomatis-PCR | 3,080.00 |
BORRELIA burgdorferi IgG At WB | 4,500.00 |
BORRELIA burgdorferi IgM At WB | 4,500.00 |
HBc IgM At | 1,520.00 |
HEV ukupna At | 1,630.00 |
HDV ukupna At | 1,630.00 |
ECHO VIRUS IgM At | 1,640.00 |
ECHO VIRUS IgG At | 1,640.00 |
PARAINFLUENZA 3 IgM At | 1,630.00 |
PARAINFLUENZA 3 IgG At | 1,630.00 |
RSV IgM At | 1,630.00 |
RSV IgG At | 1,630.00 |
CHLAMYDIA pneumonie IgM | 1,600.00 |
CHLAMYDIA pneumonie IgG | 1,600.00 |
HELICOBACTER pylori- Izdisajni test | 5,000.00 |
CYSTICERCOSIS IgG At | 2,320.00 |
HIV - Western Blot | 4,750.00 |
free BETA HCG | 1,320.00 |
ESTRIOL Free | 1,350.00 |
Ama (antimitohondrijalna) m2 at | 1,570.00 |
SATURACIJA TRANSFERINA | 1,030.00 |
ANTI SRČANA At. (ASA) | 1,950.00 |
MALARIA at | 2,000.00 |
TULAREMIA | 2,100.00 |
ANTIOVARIJALNA At | 1,540.00 |
TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1,540.00 |
TRANSGLUTAMINSKA IGG AT | 1,540.00 |
TRIPL TEST | 3,400.00 |
DOUBLE TEST 1 | 3,100.00 |
DOUBLE TEST 2 | 2,650.00 |
ANA(ENA) PROFIL 15 At | 5,100.00 |
HUMANI PAPILOMA VIRUS-TIPIZACIJA | 6,900.00 |
ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU | 1,750.00 |
IMUNOELEKTROFOREZA- SERUM | 4,400.00 |
IMUNOELEKTROFOREZA -URIN | 4,400.00 |
OSTEOCALCIN | 1,700.00 |
BETA CROSS LAPS | 1,700.00 |
25 OH VITAMIN D | 2,160.00 |
BETA HCG | 990.00 |
KRVNA GRUPA(BLOOD GROUP) | 1,950.00 |
Rh-ANTITELA | 1,950.00 |
COOMBS-OV TEST | 1,950.00 |
BUĐ MEŠAVINA mx2 | 2,530.00 |
ADRENALNA ANTITELA | 3,500.00 |
TBC- LOWENSTEIN | 5,600.00 |
PCR-MYCOPLASMA HOMYNIS | 3,500.00 |
PCR-UREAPLASMA UREALITICUM | 3,500.00 |
INHALACIONI I NUTRITIVNI ALERGENI 20 | 6,100.00 |
INHALACIONI ALERGENI MEDITERANSKI TIP | 6,200.00 |
CENTROMERNI PROT. B At | 1,750.00 |
Anti SSB/La At | 1,540.00 |
ANTI Ro SSA At | 1,540.00 |
Anti Jo-1 At | 1,540.00 |
Anti RNP 70 At | 1,540.00 |
Anti SCL 70 At | 1,540.00 |
STD (SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI) | 7,250.00 |
C1 q IMUNOKOMPLEKSI | 1,640.00 |
ANTI LKM1 At | 1,320.00 |
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG | 1,520.00 |
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM | 1,520.00 |
At na ACETILHOLINSKE RECEPTORE | 3,850.00 |
NETOLERANCIJA NA HRANU 342 namirnice SCREE | 3,500.00 |
HIV PCR KVALITATIVNI | 11,000.00 |
TBC PCR- SPUTUM | 6,000.00 |
MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA-STERILITET KOD MUŠKARACA | 7,700.00 |
GONOKOK PCR BRIS | 2,900.00 |
HCV PCR RNK kvantitativni | 11,000.00 |
HCV PCR RNK kvalitativni | 11,000.00 |
HIV PCR RNK KVANTITATIVNO | 11,000.00 |
HBV PCR DNK kvantitativni | 11,000.00 |
PROTEIN S | 3,050.00 |
PROTEIN C | 2,950.00 |
PORFIRINI u urinu | 4,900.00 |
TBC PCR- URIN | 6,000.00 |
BIOPSIJE isečak-kalup | 3,900.00 |
CANDIDA IgM At | 1,630.00 |
HDV Ag | 1,630.00 |
HDV IgM | 1,630.00 |
HEV IgM | 1,660.00 |
TOXOCARA CANIS IgM At | 2,000.00 |
ERITROPOETIN | 2,400.00 |
LISTERIA MONOCYTOGENES | 1,500.00 |
Anti ICA At | 4,000.00 |
ACARUS SIRO-D70 | 1,960.00 |
ALKALNA FOSFATAZA | 170.00 |
QVADRIPLE TEST | 6,500.00 |
hGH (Hormon rasta) 4 | 1,040.00 |
hGH (Hormon rasta) 5 | 1,040.00 |
hGH (Hormon rasta) 2 | 1,040.00 |
hGH (Hormon rasta) 3 | 1,040.00 |
PROCALCITONIN | 2,650.00 |
RETIKULINSKA At | 3,800.00 |
ASCA IgG | 1,700.00 |
CANDIDA IgG At | 1,630.00 |
NUTRITIVNI ALERGENI 20 | 5,830.00 |
Anti Sm antitela | 1,400.00 |
GLUKOZA-30min. | 130.00 |
AVIDITET VARIČELA ZOSTER | 2,800.00 |
AVIDITET EPSTEIN-BARR IgG | 2,800.00 |
AVIDITET CMV | 2,800.00 |
PROLACTIN 1 | 700.00 |
PANKREASNA AMILAZA U URINU | 580.00 |
ELEKTROFOREZA PROTEINA U URINU | 1,950.00 |
Protrombinsko vreme | 330.00 |
a. Ptt | 360.00 |
Trombociti | 250.00 |
Fibrinogen | 220.00 |
Perianalni bris | 520.00 |
8-OH-dg | 5,390.00 |
HHV 6 IgM | 3,900.00 |
HHV 6 IgG | 2,800.00 |
BRIS NOSA (mik) | 470.00 |
KOPROKULTURA bakt/mik | 950.00 |
Porfobilinogen u urinu | 1,500.00 |
TBC PCR | 6,000.00 |
NUTRITIVNI ALERGENI 30 | 6,500.00 |
OKSITOCIN | 3,080.00 |
HE4 | 2,780.00 |
KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | 9,850.00 |
METHEMOGLOBIN | 1,300.00 |
MELANIN | 5,000.00 |
ALDOSTERON u urinu | 1,660.00 |
ASKARIS At | 1,960.00 |
Free METANEFRIN u urinu | 4,400.00 |
ANTITROMBOCITNA IgA At | 2,310.00 |
ANTITROMBOCITNA IgG At | 2,310.00 |
ALKOHOL u urinu | 1,600.00 |
GLUKOZA 60MIN. | 130.00 |
GLUKOZA 90 MIN. | 130.00 |
GLUKOZA 120 MIN. | 130.00 |
GLUKOZA 180 MIN. | 130.00 |
NEURONALNA At ( Hu,Yo,Ri,Amphiphysin,CV2,PNMA2 ) | 5,500.00 |
MELATONIN | 5,000.00 |
Anti RNP/Sm At | 1,630.00 |
ANTISPERMATOZOIDNA At u spermi | 1,150.00 |
ADENOVIRUS IgM At | 1,550.00 |
IMUNOHISTOHEMIJA | 7,700.00 |
FAKTOR V ( Leiden V) - PCR | 3,300.00 |
WIDAL-ova reakcija za salmonelozu | 1,400.00 |
NORMETANEFRIN u plazmi | 3,000.00 |
ŽIVA | 3,500.00 |
Bordetella pertusis IgM At | 1,630.00 |
Bordetella pertusis IgG At | 1,630.00 |
KALPROTEKTIN | 3,050.00 |
APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | 2,400.00 |
EUGLOBULINSKA FIBRINOLIZA | 800.00 |
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | 2,220.00 |
MUSK At | 4,600.00 |
CISTIČNA FIBROZA-PCR | 13,750.00 |
Legionella pneumophila IgG At | 2,900.00 |
Legionella IgM At | 2,900.00 |
PROTROMBIN II-PCR | 3,800.00 |
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgA | 1,520.00 |
FENITOIN | 1,870.00 |
MTHFR677 | 3,780.00 |
PAI-1 - PCR | 4,200.00 |
PIIINP | 4,240.00 |
BAKAR U URINU | 3,500.00 |
CELIJAČNA BOLEST HLA TIPIZACIJA- PCR | 9,640.00 |
Chlamydia psittaci IgM | 6,200.00 |
Chlamydia psittaci IgG | 6,200.00 |
Free NORMETANEFRIN u urinu | 4,400.00 |
AVIDITET RUBELLA IgG | 2,800.00 |
LOHIJE(bakt/mik) | 750.00 |
MLEKO (bakt/mik) | 700.00 |
SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 650.00 |
DIJALIZAT | 700.00 |
SLOBODNI KORTIZOL | 4,000.00 |
AVIDITET HSV II IgG | 2,800.00 |
Anti GBM (At na glomerularnu bazalnu membranu) | 1,800.00 |
AVIDITET HSV I IgG | 2,800.00 |
GLUKAGON | 4,500.00 |
PCR HBV DNK kvalitativno | 11,000.00 |
STD (SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI) | 7,250.00 |
HAV uk At | 1,390.00 |
SELEN | 3,500.00 |
HANTA VIRUS IgM At | 2,400.00 |
Koagulacioni faktor VIII | 2,900.00 |
ANALIZA SINOVIJALNE TEČNOSTI | 500.00 |
OKSALATI U 24h URINU | 1,650.00 |
CISTIN U 24h URINU | 2,800.00 |
CITRATI U 24h URINU | 1,900.00 |
At na AKVAPORIN | 2,970.00 |
PCR LAKTOZNA INTOLERANCIJA | 5,500.00 |
Detekcija mutacije V617F u genu za JAK2 | 9,900.00 |
SLOBODNI LAMBDA LANCI | 3,800.00 |
SLOBODNI KAPPA LANCI | 3,800.00 |
KAPPA/LAMBDA INDEKS | 4,200.00 |
Brucella At IgM | 2,700.00 |
Brucella At IgG | 2,700.00 |
Von-Willebrand faktor ( antigen ) | 2,900.00 |
Pankreasna elastaza | 3,000.00 |
AVIDITET ADENO VIRUS IgG | 3,080.00 |
Koagulacioni faktor XIII | 3,400.00 |
Diaminooksidaza (DAO) | 3,200.00 |
Cyclosporin A ( monoklonalni ) | 2,400.00 |
OLOVO u 24-h urinu | 3,500.00 |
ŽIVA u 24-h urinu | 3,500.00 |
LIKVOR | 800.00 |
Antiendomizijalna At | 2,200.00 |
TRICHINELLA spiralis ukupna At | 2,300.00 |
Aluminijum | 3,500.00 |
Proteini u 24-h urinu | 300.00 |
SPERMOGRAM | 1,650.00 |
MTHFR1298 | 3,790.00 |
TROMBOFILIJE PAKET 4 | 15,000.00 |
ROTA VIRUS u stolici | 1,200.00 |
GBS | 1,100.00 |
ECP | 2,000.00 |
CISTATIN C | 1,870.00 |
LEVETIRACETAM | 2,900.00 |
LITIJUM | 450.00 |
RAPAMYCIN(SIROLIMUS) | 5,800.00 |
FAKTOR VII-PROKONVERTIN | 3,300.00 |
FAKTOR IX | 2,750.00 |
FAKTOR X | 2,750.00 |
FAKTOR XI | 3,300.00 |
FAKTOR XII-HEGEMANOV | 3,300.00 |
VON WILLEBRANDOV FAKTOR-aktivnost | 2,800.00 |
VITAMIN B7 H | 2,750.00 |
BIOPSIJA KOSTNE SRŽI | 4,850.00 |
BIOPSIJA 2 | 6,600.00 |
Fosfat neorganski u urinu | 170.00 |
SCC | 2,950.00 |
GONOKOK | 550.00 |
Aspirin | 2,500.00 |
KRAS genska mutacija | 8,100.00 |
JC virus detekcija genoma | 8,250.00 |
Intrinsic faktor AT | 1,700.00 |
Interleukin 6 | 3,800.00 |
Infliximab (nivo leka i At) | 5,900.00 |
IgD | 1,100.00 |
HIV 1+2 (Ag/At) | 1,420.00 |
HTLV 1+2 At (Humani T-limfotropni virus) | 1,430.00 |
Humani Herpes virus 6(HHV6) detekcija genoma | 8,250.00 |
Humani Herpes virus 8 (HHV8) detekcija genoma | 8,250.00 |
Humani papiloma virus (HPV) detekcija genoma | 8,000.00 |
Infliximab (nivo leka i At) | 5,900.00 |
Hromozomske aberacijae | 6,350.00 |
Homovanilna kiselina u urinu (HVA) | 1,900.00 |
Hitotriozidaza | 2,400.00 |
Hidroksiprolin | 1,900.00 |
HerediGEN | 110,000.00 |
Hemohromatoza detekcija mutacija | 11,880.00 |
Grelin | 3,500.00 |
Glukozo-6-fosfat-dehidrogenaza | 1,400.00 |
GBM At (antitela na glomerularnu bazalnu membranu) | 1,900.00 |
Galaktomanan test | 3,120.00 |
Fridrajhova ataksija | 21,000.00 |
Fibrotest | 17,380.00 |
Fibromax | 21,450.00 |
Everolimus | 3,800.00 |
Estron E1 | 1,750.00 |
Epstein-Barr virus (EBV) detekcija genoma | 10,450.00 |
Epstein-Barr EBNA-1 IgG At | 2,630.00 |
Eozinofili u sputumu | 550.00 |
